Depuis 1992 les luminaria ont parcouru 39 pays à travers les 5 continents et ont accueilli et enchanté plus de 2 millions de visiteurs. Une des nombreuses particularités des luminaria est de pouvoir offrir une expérience sensorielle unique et accessible à toutes les cultures et tous les publics à travers le monde.
"Ixilum had a great response from the press and an excellent reaction from a Sao Paulo public that ranged from bankers to street kids
Stephen Rimmer, British Council, Brazil
| DATE | STRUCTURE | VILLE PAYS | |
| 19 - 27 janvier 2013 | Exxopolis | Austin, Texas - USA | |
| 7 - 28 février 2013 | Mirazozo | Mascate, Oman | >>plan |
| 9 - 16 février 2013 | Amococo | Helsingborg - Sweden | >>plan |
| 4 - 7 avril 2013 | Exxopolis | Santa Barbara, Californie - USA | >>plan |
| 11 -14 avril 2013 | Exxopolis | Long Beach, Californie - USA | >>plan |
| 29 avril - 5 mai 2013 | Exxopolis | Houston. Texas - USA | >>plan |
| 1- 9 mai 2013 | Mirazozo | Beirut, Liban | >>plan |
| 9 - 11 mai 2013 | Exxopolis | Cleveland, Ohio - USA | >>plan |
| 15 -19 mai 2013 | Exxopolis | Pittsburgh,Penssylvanie - USA | >>plan |
| 23 mai - 9 juin 2013 | Miracoco | Enschede, Pays Bas | >>plan |
| 27 mai - 2 juin 2013 | Pentalum | Nottingham - UK 'Premiere' | >>plan |
| 10 - 4 juin 2013 | Pentalum | Genève, Suisse | >>plan |
| 10 - 13 juillet 2013 | Pentalum | Annecy, France | >>plan |
| 11 - 14 juillet 2013 | Exxopolis | Lansing, Michigan - USA | >>plan |
| 5 - 11 août 2013 | Mirazozo | Budapest, Hongrie | >>plan |
| 22 août - 2 sept 2013 | Exxopolis | St Paul, Minnesota - USA | >>plan |
| 20 - 22 septembre 2013 | Miracoco | Lumbin, France | >>plan |
De nombreuses dates ne figurent pas sur ce calendrier mais sont en discussion pour 2013. N'hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus.
Insite Arts est notre partenaire pour la programmation d'événements en Australie et en Nouvelle Zélande.
Pour plus d'informations en tant que programmateur, n'hésitez pas à contacter directement Insite Arts.
>> Contact